Compare 189+ AI API relays
Independent data on quality, latency, uptime, and reach for the top AI API relay stations. Updated daily from public probe data.
189 matches
| Real model? | Trust | Models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BUZZ | 9.9 | ✅ Assumed Real | 97 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+3 | Visit → |
| #2 | Avian | 9.9 | ✅ Assumed Real | 122 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+2 | Visit → |
| #3 | PackyAPI (PackyCode)CN | 9.9 | ✅ Assumed Real | 215 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+1 | Visit → |
| #4 | AIHubMix | 9.9 | ✅ Assumed Real | 640 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+3 | Visit → |
| #5 | 呆呆兽中转站|Claude、Codex、GLM、Kimi 折扣 APICN | 9.9 | ✅ Assumed Real | 1059 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT) | Visit → |
| #6 | APIMart (apimart.ai) | 9.9 | ✅ Assumed Real | 1117 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+3 | Visit → |
| #7 | Featherless | 9.8 | ✅ Assumed Real | 95 ms | 96.7% | Trustworthy | OpenAI (GPT)DeepSeek+3 | Visit → |
| #8 | apipro.maynor1024.live | 9.8 | ✅ Assumed Real | 241 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+1 | Visit → |
| #9 | ePhone AICN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 258 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+2 | Visit → |
| #10 | api.vveai.comCN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 297 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+4 | Visit → |
| #11 | api.v36.cmCN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 326 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+4 | Visit → |
| #12 | api.v3.cmCN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 333 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+4 | Visit → |
| #13 | api.gpt.geCN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 352 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+4 | Visit → |
| #14 | TiMi CCCN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 387 ms | 96.7% | Trustworthy | OpenAI (GPT)Alibaba Qwen | Visit → |
| #15 | jeniya.cnCN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 1419 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+1 | Visit → |
| #16 | Yuegle APICN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 1661 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+3 | Visit → |
| #17 | 便携AI聚合APICN | 9.8 | ✅ Assumed Real | 2470 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)Google Gemini+3 | Visit → |
| #18 | ggwk1.onlineCN | 9.7 | ✅ Assumed Real | 105 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+1 | Visit → |
| #19 | api-gptgod-work | 9.7 | ✅ Assumed Real | 678 ms | 96.7% | Trustworthy | — | Visit → |
| #20 | ClaudeCNCN | 9.7 | ✅ Assumed Real | 950 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT)+1 | Visit → |
| #21 | api.cursorai.art | 9.6 | ✅ Assumed Real | 66 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)OpenAI (GPT) | Visit → |
| #22 | api.onechats.topCN | 9.6 | ✅ Assumed Real | 186 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)Google Gemini+1 | Visit → |
| #23 | api.soruxgpt.comCN | 9.6 | ✅ Assumed Real | 245 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)Google Gemini+1 | Visit → |
| #24 | new.yunai.linkCN | 9.6 | ✅ Assumed Real | 256 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)Google Gemini+1 | Visit → |
| #25 | api-chatfire-cnCN | 9.6 | ✅ Assumed Real | 260 ms | 96.7% | Trustworthy | Anthropic (Claude)Google Gemini+1 | Visit → |
Showing 1–25 of 189
Page 1 / 8
The “Assumed Real” column is an MVP placeholder — our probe-based authenticity detection is on the roadmap. See Methodology.